密封接合
812029 垫片 法兰EPDM非石棉 全平面 10公斤力/平方厘米 3.0毫米 32A -----描述-----:10 kgf/cm2 - 厚度3.0 mm
812030 垫片 法兰EPDM非石棉 全平面 10公斤力/平方厘米 3.0毫米 40A -----描述-----:10 kgf/cm2 - 厚度3.0 mm
812031 垫片 法兰EPDM非石棉 全平面 10公斤力/平方厘米 3.0毫米 50A -----描述-----:10 kgf/cm2 - 厚度3.0 mm
812032 垫片 法兰EPDM非石棉 全平面 10公斤力/平方厘米 3.0毫米 65A -----描述-----:10 kgf/cm2 - 厚度3.0 mm
812033 垫片 法兰EPDM非石棉 全平面 10公斤力/平方厘米 3.0毫米 80A -----描述-----:10 kgf/cm2 - 厚度3.0 mm
812034 垫片 法兰EPDM非石棉 全平面 10公斤力/平方厘米 3.0毫米 100A -----描述-----:10 kgf/cm2 - 厚度3.0 mm
812035 垫片 法兰EPDM非石棉 全平面 10公斤力/平方厘米 3.0毫米 125A -----描述-----:10 kgf/cm2 - 厚度3.0 mm
812036 垫片 法兰EPDM非石棉 全平面 10公斤力/平方厘米 3.0毫米 150A -----描述-----:10 kgf/cm2 - 厚度3.0 mm
812037 垫片 法兰EPDM非石棉 全平面 10公斤力/平方厘米 3.0毫米 200A -----描述-----:10 kgf/cm2 - 厚度3.0 mm
812041 垫片 天然丁腈橡胶 带孔 PN16 厚度2毫米 公称尺寸15 -----描述-----:适用范围:热水、冷水及弱腐蚀性化学品。最高使用温度为 400°C。最大使用压力为 100 bar(在 0°C 下),实际使用中最大压力与温度会因垫片厚度而异,且不可同时达到极限值。所有垫片均为无石棉材料。公称压力为 PN16,对应温度为 150°C,厚度为 2 mm。
812042 垫片 天然丁腈橡胶 带孔 PN16 厚度2毫米 公称尺寸20 -----描述-----:适用范围:热水、冷水及弱腐蚀性化学品。最高使用温度为 400°C。最大使用压力为 100 bar(在 0°C 下),实际使用中最大压力与温度会因垫片厚度而异,且不可同时达到极限值。所有垫片均为无石棉材料。公称压力为 PN16,对应温度为 150°C,厚度为 2 mm。
812043 垫片 天然丁腈橡胶 带孔 PN16 厚度2毫米 公称尺寸25 -----描述-----:适用范围:热水、冷水及弱腐蚀性化学品。最高使用温度为 400°C。最大使用压力为 100 bar(在 0°C 下),实际使用中最大压力与温度会因垫片厚度而异,且不可同时达到极限值。所有垫片均为无石棉材料。公称压力为 PN16,对应温度为 150°C,厚度为 2 mm。